|
Dettagli:
|
| Materiale: | HDPE | Applicazione: | Stoccaggio del magazzino, transfor dei carichi |
|---|---|---|---|
| Colore: | Blu o su misura | Camion realizzabile: | Tutti i tipi di carrelli elevatori, di caricatori del pallet, di presa ecc del pallet |
| Capacità di produzione: | 10000 pezzi al giorno | Isolamento: | Antistatico |
| Evidenziare: | Pallet di plastica modellati riciclati,Il verde ha modellato i pallet di plastica,Dell'HDPE stampaggio ad iniezione i pallet |
||
Pallet di plastica riciclati del pacchetto del pallet dell'esportazione dell'HDPE eliminabile di economia
Foglio di specifiche:
| Fuori dimensione | 1200mm×1000mm×150mm | ||
| Materiale | HDPE | ||
| Peso | 18.8KG (peso di plastica) della parte +10.42KG (un peso d'acciaio di 14 tubi) | ||
| Colore | Su misura | ||
| Carico di valutazione | Carico statico | 8000 CHILOGRAMMI | |
| Carico dinamico | 2000 CHILOGRAMMI | ||
| Carico dello scaffale | 800 CHILOGRAMMI | ||
| Temperatura di funzionamento | ℃ (di +50~-30) | ||
| Logo | Su misura | ||
| Stampa del mestiere | Modanatura | ||
| Serigrafia | |||
| Progettazione della struttura | Cima | Superficie di griglia | |
| Inferiore | Superficie di griglia | ||
| Rinforzo d'acciaio | 14 tubi d'acciaio massimi dentro | ||
| Metodo di modellatura | Stampaggio ad iniezione | ||
| Modo dell'entrata della forcella | entrata 4-way | ||
| Dimensione di apertura della forcella | 350*90mm 320*90mm | ||
| FCL |
360Pieces/40' HC 305Pieces/40' GP 145Pieces/20' GP |
||
Caratteristiche:
A. Fa la specificazione coerente, non colpire la dimensione e la volontà della capacità di carico da H2O
C. Questo materiale è igienico, NO--inquinante, sicuro per alimento, la bevanda, industria farmaceutica.
La progettazione di E. Anti-slip con la stuoia di gomma può tenere i prodotti dallo slittare la forma la forcella.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: marketing01